291期,吉祥大哥⊙Ⅴ不中⊙「25,18,32,05,27」 K :11 01 29 31 38 08 = 14 盈利
292期,吉祥大哥⊙Ⅴ不中⊙「46,49,17,45,22」 K :31 26 06 19 35 48 = 44 盈利
293期,吉祥大哥⊙Ⅴ不中⊙「20,08,16,22,02」 K :10 48 37 18 46 05 = 30 盈利
294期,吉祥大哥⊙Ⅴ不中⊙「04,11,26,45,16」 K :36 13 11 15 26 27 = 48 亏损
295期,吉祥大哥⊙Ⅴ不中⊙「24,38,21,05,48」 K :48 14 49 18 09 38 = 24 亏损
296期,吉祥大哥⊙Ⅴ不中⊙「07,15,23,48,20」 K :41 05 47 10 40 16 = 09 盈利
297期,吉祥大哥⊙Ⅴ不中⊙「39,14,41,01,33」 K :??00盈利