︿268期﹀;五不中浅夏◎04 18 15 48 06◎=.34羊,26兔,09猴,27虎,17鼠,35马 特22羊 √
︿269期﹀;五不中浅夏◎06 44 01 47 43◎=.24蛇,26兔,36蛇,23马,38兔,33猴 特11马 √
︿270期﹀;五不中浅夏◎17 26 29 48 23◎=.24蛇,04牛,46羊,01龙,12蛇,49龙 特42猪 √
︿271期﹀;五不中浅夏◎35 28 46 21 08◎=.49龙,29鼠,22羊,16牛,48蛇,17鼠 特40牛 √
︿272期﹀;五不中浅夏◎47 39 14 23 13◎=.17鼠,10羊,24蛇,34羊,12蛇,18猪 特30猪 √
︿273期﹀;五不中浅夏◎08 36 03 19 47◎=.18猪,47马,24蛇,30猪,05鼠,12蛇 特41鼠 x
︿274期﹀;五不中浅夏◎12 35 26 15 06◎=.41鼠,16牛,28牛,23马,29鼠,35马 特49龙 x
︿275期﹀;五不中浅夏◎43 22 36 17 31◎=.40牛,05鼠,09猴,49龙,25龙,30猪 特41鼠 √
︿276期﹀;五不中浅夏◎03 42 08 35 16◎=.????√
[ 此帖被浅夏在2024-10-01 22:22:01重新编辑 ]